将下述表结构的关键语料抽取出来，直接输出结果，不要分析。
示例如下：
【表结构】
### 订单明细表
表名：order_table_oms_detail
业务主键: order_table_oms_id
模型名称：订单明细表
| 字段ID |字段显示名称| 数据类型 | 字段长度 | 精度 | 必填 | 唯一 | 主键 | 自增 | 默认值 | 关联信息 | 字典内容/枚举 | 说明 |
|--------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|
| order_table_oms_detail_id | 主键 | BIGINT | 20 |  | 是 | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 系统自动生成的主键标识，用于唯一标识订单明细记录 |
| order_table_oms_id | order_table_oms主键 | BIGINT | 20 |  | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 关联表：order_table_oms.order_table_oms_id |  | 外键。关联到订单表的主键，标识明细所属的订单。order_table_oms与本表是一对多的关系 |
| quantity | 产品数量 | INT | 11 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 订单明细中产品的购买数量 |
| unit_price | 产品单价 | DECIMAL | 10 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 订单明细中产品的单位价格 |
| discount_rate | 折扣率 | DECIMAL | 5 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 订单明细中产品应用的折扣率 |
| line_amount | 行金额 | DECIMAL | 10 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 订单明细行的总金额（数量×单价×折扣率） |
| note | 备注信息 | TEXT |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 订单明细的备注信息 |
| product_id | 产品编号 | VARCHAR | 100 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 关联表：product_table_oms.product_id |  | 外键。关联到产品表的产品ID，标识明细对应的产品 |
| tenantsid | 租户sid | BIGINT | 20 |  | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 系统租户标识，用于多租户系统数据隔离 |
| tenant_id | 租户Id | VARCHAR | 50 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 租户的唯一标识编号 |
【关键语料】
order_table_oms_detail,quantity,unit_price,discount_rate,line_amount,note,product_id,tenantsid,tenant_id,订单明细,产品数量,产品单价,折扣率,行金额,总金额,产品编号,租户
【表结构】
{question}
【关键语料】